1. Uitgevoerd met een temperatuursensor die de opname- of fotografiefunctie van de camera automatisch kan activeren door infraroodsignalen van dieren of mensen te detecteren;
2. De ingebouwde infraroodsensor kan omliggende bewegingen automatisch detecteren en de camera activeren om te beginnen met opnemen;
3. Verdopende geavanceerde high-definition camera-technologie, kan het high-definition foto's en video's vastleggen, elke dag als nacht elke subtiele beweging van dieren vastleggen;
4. Het product hanteert een stevig en duurzaam ontwerp, met waterdichte en stofdichte functies, waardoor de veiligheid van interne componenten van de camera wordt gewaarborgd;
5. Support op afstand Monitoringfunctie, zodat gebruikers live of opgenomen uitzendingen kunnen bekijken via een mobiele app, waardoor gebruikers handig zijn om de activiteiten van dieren binnen het monitoringbereik te controleren;
6. Uitgerust met een 4G -module, kan de afbeeldingen die door de camera zijn vastgelegd naar de cloud verzenden.
| Dag/nachtmodus | Ja |
| Gaan rang | 20m |
| Geheugen | SD -kaart (8MB –256GB) |
| LED's | High Power IR LED's 850 nm of 940 nm voor optioneel |
| Lens | F = 1.8; FOV = 120 °; Auto Ir-Cut-Remove ('s nachts) |
| LCD -scherm | 2.4 "TFT, |
| PIR -gevoeligheid | 3 gevoelige niveaus: hoog / normaal / laag / uit |
| PIR -afstand | 25m |
| Pir -hoek | 90 ° |
| Beeldmaat | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| Foto -indeling | Jpeg |
| Videoresolutie | 4K, 2.7k (true), 1080p, 720p, VGA |
| Video lengte | 5-600sec. programmeerbaar |
| Schietnummers | 1 ~ 5 |
| Trigger time | 0,3s |
| Camera + video | Ja |
| Tijdsverloop | Aan/uit |
| Werkkracht | Batterij, DC: 5 ~ 12V |
| Batterijtype | Aa*12 |
| Externe DC | 5 ~ 12v |
| Stand-by stroom | 0,2 mA |
| Stand-by Time | 12 maanden (12*aa) |
| App Cloud Server | Ondersteunt beeld- en video -upload en melding verzenden. |
| Taal | Engels, Finland, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, Tsjech, Russisch, Italiano, Frans. |
| Datumstempel | JA |
| netwerk | 4G -chip |
| App -cloud | Ondersteunt beeld- en video -uploading (app: Trailcam Go) |
| Wolken span | Gratis foto en opslaan temparaal |
| Stand -bystroom | 0,1 mA |
| Interface | USB/SD -kaart/DC -poort/Sim -kaart van normale maat |
| Montage | Riem; Statief |
| Bedrijfstemperatuur | -30 ° C tot 60 ° C |
| Opslagtemperatuur | ‘-30 ° C tot 70 ° C |
| Bedieningsvochtigheid | 5%-90% |
| Waterdichte specificatie | IP67 |
| Afmetingen | 145*118*82 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Certificering | CE FCC ROHS, rood |








